| Jambon, Rösti, Salade | Sfr. | 18.00 | ||
| 1/2 Jambon, Rösti, Salade | Sfr. | 12.00 | ||
| Côtelette, Rösti, Salade | Sfr. | 21.00 | ||
| Rösti Armailli , Salade | Sfr. | 16.00 | ||
| Steak de Cheval 180 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 20.00 | ||
| Steak de Cheval 250 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 22.00 | ||
| Steak de Cheval 500 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 35.00 | ||
| Steak de Buf 180 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 21.00 | ||
| Steak de Buf 250 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 24.00 | ||
| Steak de Buf 500 gr, Rösti, Salade | Sfr. | 38.00 | ||
| Beurre Café de Paris ou Beurre ā l'Ail | Sfr. | 1.50 | ||
| Sauce au Pinot Noir | Sfr. | 4.00 | ||
| Fondue 250 gr | Sfr. | 18.50 | ||
| Fondue 180 gr | Sfr. | 16.00 | ||
| Fondue Mauler 250 gr | Sfr. | 21.00 | ||
| Fondue Mauler 180 gr | Sfr. | 19.00 | ||
| 1 oeuf suppl. avec la fondue | Sfr. | 1.00 | ||
| Croûte au Fromage : | ||||
| - Grande normale | Sfr. | 16.00 | ||
| - Petite normale | Sfr. | 13.50 | ||
| - Grande Royal | Sfr. | 18.50 | ||
| - Petite Royal | Sfr. | 16.00 | ||
| Tomme chaude, Rösti, Salade | Sfr. | 13.50 | ||
| Tomme panée sur Salade | Sfr. | 12.00 |
| Assiette froide | Sfr. | 16.00 | |||||
| 1/2 assiette froide | Sfr. | 11.00 | |||||
| Salade Campagnarde | |||||||
| "Salade, jambon, fromage" | Sfr. | 14.00 | |||||
| Planchette de Fromage | Sfr. | 9.50 | |||||
| Tomme | Sfr. | 5.00 | |||||
| Croque Monsieur | Sfr. | 4.50 | |||||
| Sandwich sur assiette | Sfr. | 4.50 | |||||
| Grande Salade męlée | Sfr. | 7.50 | |||||
| Petite Salade męlée | Sfr. | 5.00 |
copyright©2011 webmaster VSNButtes